Демонстрация: магазин вымышленный, данные сгенерированы. Так же выглядит кабинет с вашей статистикой — подключите сайт, чтобы увидеть настоящие цифры.
Лавка «Терра» — кофе, посуда, подарки
демо-сайт · demo.revflow.ru · тариф: Growth
Посетители
617
Просмотры
1642
Сессии
622
Выручка
40 190 ₽
платежей: 21
Конверсия
3,4 %
Визиты за период
617
к прошлому периоду
-7 %
посетители
просмотры
Источники визитов
direct
173
yandex
152
google
107
vk
92
telegram
66
instagram
28
Источник берём из метки utm_source; если её нет — из домена сайта, откуда пришёл человек; иначе «direct».
Деньги по источникам
Выручка
40 190 ₽
платежей: 21 · посетителей: 617
Средний чек
1 913,81 ₽
Покрытие атрибуции
93,8 %
с источником 37 700 ₽, без источника 2 490 ₽
yandex
12 050 ₽
telegram
11 040 ₽
vk
8 470 ₽
google
3 070 ₽
неатрибутировано
2 490 ₽
direct
1 780 ₽
instagram
1 290 ₽
География
🇷🇺
74%
RU
454
🇰🇿
8%
KZ
47
🇩🇪
6%
DE
36
🇧🇾
5%
BY
31
🇹🇷
3%
TR
21
🇺🇸
3%
US
16
🇬🇪
2%
GE
14
Moscow
211
Saint Petersburg
74
Krasnodar
72
Almaty
47
Novosibirsk
39
Berlin
36
Kazan
35
Minsk
31
Yekaterinburg
25
Istanbul
21
New York
16
Tbilisi
14
Технологии
Safari
272
Chrome
264
Firefox
41
Yandex
29
Edge
15
iOS
208
Android
198
Windows
151
macOS
64
Телефон
389
Компьютер
214
Планшет
15
Страницы
/catalog/podarki
244
/catalog/turki
233
/
173
/catalog/kofe
169
/catalog
166
/product/turka-mednaya
144
/product/colombia-huila
122
/product/nabor-podarok
115
/product/ethiopia-sidamo
111
/cart
69
/checkout
69
/checkout/success
21
Воронка до оплаты
Посетители
605
Смотрели 2+ страницы
438
· от предыдущего шага 72.4 %
Дошли до страницы заказа
21
· от предыдущего шага 4.8 %
Купили
20
· от предыдущего шага 95.2 %
Путь платящего клиента
| Когда | Источник | Страницы до оплаты | Всего страниц | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.10, 06:38 | /catalog/kofe → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /catalog → /cart → /checkout | 7 | 1 290 ₽ | |
| 30.10, 15:40 | yandex | / → /catalog/turki → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 2 990 ₽ |
| 30.10, 10:50 | yandex | /catalog/turki → /product/nabor-podarok → /product/ethiopia-sidamo → /catalog/podarki → /cart → /checkout | 7 | 2 490 ₽ |
| 30.10, 16:49 | telegram | /catalog/podarki → /product/nabor-podarok → /catalog → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 3 990 ₽ |
| 31.10, 17:06 | /catalog/kofe → /product/colombia-huila → /catalog → /product/ethiopia-sidamo → /product/turka-mednaya → /cart | 8 | 890 ₽ | |
| 01.11, 14:41 | yandex | /catalog → /catalog/kofe → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 3 990 ₽ |
| 01.11, 11:35 | telegram | /catalog/podarki → /catalog → /product/turka-mednaya → /product/nabor-podarok → /cart → /checkout | 7 | 1 490 ₽ |
| 01.11, 01:35 | direct | / → /catalog/podarki → /product/colombia-huila → /catalog → /cart → /checkout | 7 | 890 ₽ |
| 02.11, 08:23 | direct | / → /catalog/turki → /catalog/kofe → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 03.11, 15:30 | telegram | /catalog/podarki → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 03.11, 19:06 | yandex | /catalog/turki → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 1 290 ₽ |
| 03.11, 08:48 | telegram | /catalog/podarki → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 03.11, 18:18 | vk | /catalog/podarki → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /catalog/turki → /cart → /checkout | 7 | 2 990 ₽ |
| 03.11, 06:55 | yandex | /catalog → /product/nabor-podarok → /catalog/turki → /product/colombia-huila → /catalog/kofe → /cart | 8 | 1 290 ₽ |
| 03.11, 12:14 | telegram | /catalog/podarki → /product/ethiopia-sidamo → /product/turka-mednaya → /catalog/kofe → /catalog → /cart | 8 | 2 490 ₽ |
| 04.11, 17:21 | vk | / → /product/ethiopia-sidamo → /product/turka-mednaya → /product/nabor-podarok → /cart → /checkout | 7 | 2 490 ₽ |
| 04.11, 11:02 | /catalog/kofe → /catalog/podarki → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart | 8 | 890 ₽ | |
| 04.11, 17:42 | telegram | /catalog/podarki → /catalog/turki → /catalog → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 1 290 ₽ |
| 04.11, 16:59 | /catalog → /product/turka-mednaya → /catalog/podarki → /catalog/kofe → /cart → /checkout | 7 | 1 290 ₽ | |
| 05.11, 07:18 | vk | /catalog/podarki → /product/colombia-huila → /product/turka-mednaya → /catalog/kofe → /cart → /checkout | 7 | 2 990 ₽ |
Геоданные: MaxMind GeoIP2