Демонстрация: магазин вымышленный, данные сгенерированы. Так же выглядит кабинет с вашей статистикой — подключите сайт, чтобы увидеть настоящие цифры.
Лавка «Терра» — кофе, посуда, подарки
демо-сайт · demo.revflow.ru · тариф: Growth
Посетители
2619
Просмотры
6914
Сессии
2633
Выручка
189 960 ₽
платежей: 94
Конверсия
3,6 %
Визиты за период
2619
к прошлому периоду
57 %
посетители
просмотры
Источники визитов
direct
754
yandex
734
google
387
vk
368
telegram
251
instagram
131
Источник берём из метки utm_source; если её нет — из домена сайта, откуда пришёл человек; иначе «direct».
Деньги по источникам
Выручка
189 960 ₽
платежей: 94 · посетителей: 2619
Средний чек
2 020,85 ₽
Покрытие атрибуции
92,8 %
с источником 176 330 ₽, без источника 13 630 ₽
yandex
66 310 ₽
direct
37 990 ₽
vk
30 560 ₽
telegram
23 480 ₽
неатрибутировано
13 630 ₽
google
10 540 ₽
instagram
7 450 ₽
География
🇷🇺
75%
RU
1959
🇧🇾
6%
BY
166
🇰🇿
6%
KZ
152
🇩🇪
5%
DE
131
🇹🇷
4%
TR
98
🇺🇸
2%
US
63
🇬🇪
2%
GE
54
Moscow
906
Saint Petersburg
361
Krasnodar
257
Kazan
178
Minsk
166
Novosibirsk
159
Almaty
152
Berlin
131
Yekaterinburg
105
Istanbul
98
New York
63
Tbilisi
54
Технологии
Safari
1172
Chrome
1095
Firefox
166
Edge
101
Yandex
96
iOS
929
Android
802
Windows
656
macOS
243
Телефон
1668
Компьютер
897
Планшет
62
Страницы
/catalog/podarki
1040
/catalog/turki
1029
/
754
/catalog
731
/catalog/kofe
730
/product/ethiopia-sidamo
523
/product/turka-mednaya
513
/product/nabor-podarok
488
/product/colombia-huila
477
/cart
261
/checkout
261
/checkout/success
94
Воронка до оплаты
Посетители
2371
Смотрели 2+ страницы
1769
· от предыдущего шага 74.6 %
Дошли до страницы заказа
94
· от предыдущего шага 5.3 %
Купили
87
· от предыдущего шага 92.6 %
Путь платящего клиента
| Когда | Источник | Страницы до оплаты | Всего страниц | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.10, 11:04 | yandex | /catalog → /product/ethiopia-sidamo → /catalog/kofe → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 1 290 ₽ |
| 07.10, 09:56 | vk | /catalog/podarki → /product/turka-mednaya → /catalog/kofe → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 1 290 ₽ |
| 07.10, 17:01 | direct | / → /catalog/turki → /product/nabor-podarok → /catalog/kofe → /cart → /checkout | 7 | 890 ₽ |
| 08.10, 12:58 | yandex | /catalog → /catalog/turki → /product/ethiopia-sidamo → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 890 ₽ |
| 08.10, 12:21 | telegram | /catalog/podarki → /product/nabor-podarok → /catalog/turki → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 1 290 ₽ |
| 08.10, 07:55 | direct | / → /product/colombia-huila → /catalog/podarki → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 1 490 ₽ |
| 09.10, 19:58 | yandex | /catalog/turki → /catalog/podarki → /product/colombia-huila → /product/nabor-podarok → /cart → /checkout | 7 | 890 ₽ |
| 09.10, 16:55 | telegram | / → /catalog → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /catalog/podarki → /cart | 8 | 2 990 ₽ |
| 09.10, 05:06 | direct | / → /catalog/kofe → /product/turka-mednaya → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 09.10, 15:54 | yandex | / → /catalog/kofe → /product/ethiopia-sidamo → /catalog/turki → /cart → /checkout | 7 | 1 490 ₽ |
| 09.10, 11:57 | /catalog → /catalog/kofe → /catalog/turki → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ | |
| 10.10, 15:20 | vk | /catalog/podarki → /catalog → /product/nabor-podarok → /product/ethiopia-sidamo → /cart → /checkout | 7 | 3 990 ₽ |
| 11.10, 19:29 | telegram | /catalog/podarki → /product/ethiopia-sidamo → /catalog/kofe → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 12.10, 16:21 | vk | /catalog/podarki → /product/colombia-huila → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /catalog → /cart | 8 | 1 490 ₽ |
| 13.10, 07:24 | direct | / → /product/colombia-huila → /product/turka-mednaya → /catalog/turki → /cart → /checkout | 7 | 2 490 ₽ |
| 13.10, 07:31 | yandex | /catalog → /catalog/podarki → /product/ethiopia-sidamo → /catalog/kofe → /cart → /checkout | 7 | 2 990 ₽ |
| 14.10, 06:03 | yandex | /catalog/turki → /product/ethiopia-sidamo → /product/colombia-huila → /catalog/kofe → /product/nabor-podarok → /cart | 8 | 3 990 ₽ |
| 14.10, 05:50 | vk | /catalog/podarki → /product/colombia-huila → /catalog → /product/nabor-podarok → /product/ethiopia-sidamo → /cart | 8 | 2 990 ₽ |
| 14.10, 17:18 | yandex | /catalog → /catalog/podarki → /product/colombia-huila → /product/turka-mednaya → /cart → /checkout | 7 | 3 990 ₽ |
| 14.10, 10:55 | direct | / → /product/turka-mednaya → /catalog → /product/nabor-podarok → /catalog/turki → /cart | 8 | 890 ₽ |
Геоданные: MaxMind GeoIP2