Демонстрация: магазин вымышленный, данные сгенерированы. Так же выглядит кабинет с вашей статистикой — подключите сайт, чтобы увидеть настоящие цифры.
Лавка «Терра» — кофе, посуда, подарки
демо-сайт · demo.revflow.ru · тариф: Growth
Посетители
599
Просмотры
1594
Сессии
604
Выручка
37 200 ₽
платежей: 20
Конверсия
3,3 %
Визиты за период
599
к прошлому периоду
-10 %
посетители
просмотры
Источники визитов
direct
169
yandex
146
google
107
vk
91
telegram
61
instagram
26
Источник берём из метки utm_source; если её нет — из домена сайта, откуда пришёл человек; иначе «direct».
Деньги по источникам
Выручка
37 200 ₽
платежей: 20 · посетителей: 599
Средний чек
1 860 ₽
Покрытие атрибуции
93,3 %
с источником 34 710 ₽, без источника 2 490 ₽
yandex
12 050 ₽
telegram
11 040 ₽
vk
5 480 ₽
google
3 070 ₽
неатрибутировано
2 490 ₽
direct
1 780 ₽
instagram
1 290 ₽
География
🇷🇺
74%
RU
441
🇰🇿
8%
KZ
46
🇩🇪
6%
DE
36
🇧🇾
5%
BY
31
🇹🇷
3%
TR
20
🇺🇸
2%
US
14
🇬🇪
2%
GE
13
Moscow
204
Saint Petersburg
71
Krasnodar
70
Almaty
46
Novosibirsk
38
Berlin
36
Kazan
35
Minsk
31
Yekaterinburg
25
Istanbul
20
New York
14
Tbilisi
13
Технологии
Safari
263
Chrome
257
Firefox
41
Yandex
28
Edge
14
iOS
201
Android
195
Windows
145
macOS
62
Телефон
379
Компьютер
206
Планшет
15
Страницы
/catalog/podarki
235
/catalog/turki
225
/
169
/catalog/kofe
164
/catalog
162
/product/turka-mednaya
141
/product/colombia-huila
117
/product/nabor-podarok
113
/product/ethiopia-sidamo
106
/cart
68
/checkout
68
/checkout/success
20
Воронка до оплаты
Посетители
588
Смотрели 2+ страницы
428
· от предыдущего шага 72.8 %
Дошли до страницы заказа
20
· от предыдущего шага 4.7 %
Купили
19
· от предыдущего шага 95.0 %
Путь платящего клиента
| Когда | Источник | Страницы до оплаты | Всего страниц | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.10, 06:38 | /catalog/kofe → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /catalog → /cart → /checkout | 7 | 1 290 ₽ | |
| 30.10, 15:40 | yandex | / → /catalog/turki → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 2 990 ₽ |
| 30.10, 10:50 | yandex | /catalog/turki → /product/nabor-podarok → /product/ethiopia-sidamo → /catalog/podarki → /cart → /checkout | 7 | 2 490 ₽ |
| 30.10, 16:49 | telegram | /catalog/podarki → /product/nabor-podarok → /catalog → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 3 990 ₽ |
| 31.10, 17:06 | /catalog/kofe → /product/colombia-huila → /catalog → /product/ethiopia-sidamo → /product/turka-mednaya → /cart | 8 | 890 ₽ | |
| 01.11, 14:41 | yandex | /catalog → /catalog/kofe → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 3 990 ₽ |
| 01.11, 11:35 | telegram | /catalog/podarki → /catalog → /product/turka-mednaya → /product/nabor-podarok → /cart → /checkout | 7 | 1 490 ₽ |
| 01.11, 01:35 | direct | / → /catalog/podarki → /product/colombia-huila → /catalog → /cart → /checkout | 7 | 890 ₽ |
| 02.11, 08:23 | direct | / → /catalog/turki → /catalog/kofe → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 03.11, 15:30 | telegram | /catalog/podarki → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 03.11, 19:06 | yandex | /catalog/turki → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart → /checkout | 7 | 1 290 ₽ |
| 03.11, 08:48 | telegram | /catalog/podarki → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 890 ₽ |
| 03.11, 18:18 | vk | /catalog/podarki → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /catalog/turki → /cart → /checkout | 7 | 2 990 ₽ |
| 03.11, 06:55 | yandex | /catalog → /product/nabor-podarok → /catalog/turki → /product/colombia-huila → /catalog/kofe → /cart | 8 | 1 290 ₽ |
| 03.11, 12:14 | telegram | /catalog/podarki → /product/ethiopia-sidamo → /product/turka-mednaya → /catalog/kofe → /catalog → /cart | 8 | 2 490 ₽ |
| 04.11, 17:21 | vk | / → /product/ethiopia-sidamo → /product/turka-mednaya → /product/nabor-podarok → /cart → /checkout | 7 | 2 490 ₽ |
| 04.11, 11:02 | /catalog/kofe → /catalog/podarki → /product/nabor-podarok → /product/turka-mednaya → /product/colombia-huila → /cart | 8 | 890 ₽ | |
| 04.11, 17:42 | telegram | /catalog/podarki → /catalog/turki → /catalog → /cart → /checkout → /checkout/success | 6 | 1 290 ₽ |
| 04.11, 16:59 | /catalog → /product/turka-mednaya → /catalog/podarki → /catalog/kofe → /cart → /checkout | 7 | 1 290 ₽ |
Геоданные: MaxMind GeoIP2